Karir MadingKerja.com | Daftar Gaji Karyawan PT Cipta Kridatama Lengkap (30+ Posisi).
Berapa gaji PT Cipta Kridatama? Mencari informasi gaji terbaru pada tahun 2023 ini bukanlah hal yang mudah, banyak perusahaan yang enggan untuk membuka informasi gaji mereka ke publik, salah satu cara untuk mengetahui gaji seorang pegawai PT adalah dengan bertanya langsung ke rekan yang bekerja di perusahaan tersebut. Kali ini mimin akan membuat informasi besaran gaji karyawan PT Cipta Kridatama, silahkan sobat semuanya bisa menyimak informasi dibawah ini sampai selesai ya.
Profil Perusahaan PT Cipta Kridatama
Didirikan sejak 8 April 1997, PT Cipta Kridatama (CK) merupakan pelebaran sayap dari PT Trakindo Utama yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat berat. Tahun 2002, kami mengubah arah bisnis kami menjadi jasa pertambangan yang terintegrasi dari ‘hulu ke hilir’, hal ini dipicu oleh industri pertambangan yang melaju sangat pesat di Indonesia.
2010 ditandai dalam sejarah perusahaan kami dengan bergabungnya kami menjadi bagian dari ABM Investama Group. PT ABM Investama Tbk, adalah perusahaan strategi investasi di bidang sektor energi, jasa energi dan infrastruktur. ABM Investama juga merupakan bagian dari Tiara Marga Trakindo (TMT), salah satu grup bisnis terbesar di Indonesia dengan pengalaman 40 tahun lebih di bidang industri alat berat.
Daftar Gaji Karyawan PT Cipta Kridatama
Berikut adalah besaran gaji karyawan PT Cipta Kridatama terlengkap semua posisi
No | Posisi/Jabatan | Estimasi Gaji / Bulan |
1 | Mining Operation | IDR 7.500.000 |
2 | Mining Engineering | IDR 7.500.000 |
3 | Specialist Cash Control & Compliance | IDR 8.500.000 |
4 | Senior Specialist Tax | IDR 11.000.000 |
5 | Specialist Budget Control & Financial Modelling | IDR 13.000.000 |
6 | Officer Organization Development | IDR 7.500.000 |
7 | Engineer Geotechnical | IDR 7.800.000 |
8 | Analyst Equipment Health | IDR 7.000.000 |
9 | Lead of Plant | IDR 11.000.000 |
10 | Lead of Mine Operation | IDR 15.000.000 |
11 | Officer Talent & Performance | IDR 6.800.000 |
12 | Officer Recruitment | IDR 7.500.000 |
13 | Lead of Civil Services | IDR 11.000.000 |
14 | Engineer Dewatering | IDR 8.500.000 |
15 | Supervisor Plant | IDR 10.500.000 |
16 | Superintendent OSHE | IDR 11.000.000 |
17 | Superintendent Mining Operation | IDR 11.000.000 |
18 | Senior Technician | IDR 8.500.000 |
19 | Trainer – Operator | IDR 6.800.000 |
20 | Specialist – Equipment Health | IDR 9.500.000 |
21 | Engineer – Pit Control | IDR 8.500.000 |
22 | Foreman – Drill & Blast | IDR 8.500.000 |
23 | Foreman – Mine Operation | IDR 8.700.000 |
24 | Foreman – Mining Pit Services | IDR 8.500.000 |
25 | Plant Scheduler | IDR 7.500.000 |
26 | Supervisor – Mine Operation | IDR 13.500.000 |
27 | Supervisor – Mine Plan | IDR 14.000.000 |
28 | Supervisor – Surveyor | IDR 12.000.000 |
29 | Expert CSR | IDR 9.800.000 |
30 | Lead of Plant Cost Control TIA | IDR 16.000.000 |
31 | Engineer Road Maintenance BIB | IDR 15.000.000 |
32 | Lead of Wear Material BMB | IDR 17.000.000 |
33 | Section Head Finance Cost Control | IDR 13.000.000 |
34 | Senior Specialist Cash Control & Compliance | IDR 15.000.000 |
35 | Operator | IDR 7.500.000 |
36 | Mekanik Suppeq | IDR 7.300.000 |
Alamat Kantor PT Cipta Kridatama
PT Cipta Kridatama
Head Office Jakarta Gedung TMT 2, 3rd Floor Jl. Cilandak KKO No. 1
Jakarta
12560
Indonesia
Website Karir Resmi PT Cipta Kridatama
Bagi sobat semuanya yang mencari informasi mengenai lowongan kerja resmi PT Cipta Kridatama, silahkan bisa mengunjungi situs berikut ini | https://www.ciptakridatama.co.id/careers
Mengapa Gaji Pekerja Tambang Sangat Besar
Sektor tambang dianggap sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Karena itu, pekerja di sektor ini diharapkan memiliki kompetensi dan keterampilan yang tinggi. Tingginya tingkat resiko dan kompleksitas dalam operasi tambang juga menyebabkan permintaan akan pekerja yang berpengalaman dan kompeten menjadi tinggi. Hal ini menyebabkan gaji pekerja di sektor tambang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya.